|
→
на Главную
Надежность подержаных автомобилей (6-7 лет)
| Надежность автомобилей 6-7 лет эксплуатации |
| № |
Модель |
Дефекты,% |
| 1 | Toyota Starlet | 4.9 |
| 2-3 | Porsche 911 | 5.9 |
| 2-3 | Toyota RAV4 | 5.9 |
| 4 | Mercedes SL | 6.9 |
| 5 | Subary Impreza | 7.2 |
| 6 | Mercedes SLK | 7.5 |
| 7 | Toyota Corolla | 7.7 |
| 8 | Toyota Carina | 8.0 |
| 9 | Nissan Almera | 8.2 |
| 10 | Subary Legacy | 8.4 |
| 11 | Suzuki Baleno | 8.6 |
| 12 | Mazda MX-5 | 9.1
|
| 13 | Mercedes S-Klasse | 9.6 |
| 14 | BMW Z3 | 10.1 |
| 15 | Audi A3 | 10.3 |
| 16 | Mercedes C-Klasse | 10.4 |
| 17 | Mazda 626 | 10.6 |
| 18 | Mitsubishi Space Wagon | 10.7 |
| 19-20 | Mazda 323 | 10.8 |
| 19-20 | Mitsubishi Colt/Lanсer | 10.8 |
| 21 | Volvo 940/960 | 11.0 |
| 22 | Honda Civic | 11.2 |
| 23 | Mercedes E-Klasse | 11.4 |
| 24 | Opel Corsa | 11.7 |
| 25 | Daihatsu Cuore | 11.8 |
| 26-27 | SAAB 900 | 12.1 |
| 26-27 | Suzuki Vitara | 12.1 |
| 28-29 | Mazda 121 | 12.2 |
| 28-29 | Mitsubishi Galant | 12.2 |
| 30 | Peugeot 406 | 12.5 |
| 31-32 | Citroen Xantia | 13.0 |
| 31-32 | Nissan Primera | 13.0 |
| 33-35 | Honda Accord | 13.2 |
| 33-35 | Opel Vectra | 13.2 |
| 33-35 | Suzuki Swift | 13.2 |
| 36 | Volvo 850 | 13.5 |
| 37 | Audi A8 | 13.6 |
| 38 | Mitsubishi Pajero | 13.7 |
| 39-40 | BMW 7ser | 13.8 |
| 39-40 | Opel Frontera | 13.8 |
| 41 | Nissan Micra | 14.0 |
| 42 | Fiat Barchetta | 14.1 |
| 43 | VW Polo | 14.4 |
| 44 | Opel Astra | 14.8 |
| 45 | Jeep Grand Cherokee | 15.0 |
| 46 | Citroen Saxo | 16.1 |
| 47-48 | Hyndai Lantra | 16.5 |
| 47-48 | Средний процент поломок | 16.7 |
| 48 | BMW 5ser | 16.9 |
| 49 | Seat Ibiza | 17.0 |
| 50 | Fiat Bravo/Brava | 17.1 |
| 51 | VW Golf/Vento | 17.5 |
| 52 | Lancia Y | 17.9 |
| 53-54 | Peugeot 306 | 18.0 |
| 53-54 | Renault Laguna | 18.0 |
| 55 | Ford Ka | 18.4 |
| 56 | Ford Fiesta | 18.5 |
| 57 | VW Passat | 18.6 |
| 58 | Fiat Punto | 18.7 |
| 59-60 | Peugeot 106 | 18.8 |
| 59-60 | VW Sharan | 18.8 |
| 61 | Ford Mondeo | 18.9 |
| 62-63 | Audi A4 | 19.0 |
| 62-63 | Ford Escort | 19.0 |
| 64 | Ford Galaxy | 19.2 |
| 65 | Mitsubishi Carisma | 19.8 |
| 66-67 | Ford Scorpio | 19.9 |
| 66-67 | Hyndai Accent | 19.9 |
| 68 | Audi A6 | 20.3 |
| 69-70 | KIA Sephia | 20.5 |
| 69-70 | Nissan Terrano | 20.5 |
| 71 | Fiat Marea | 20.8 |
| 72 | Opel Omega | 21.0 |
| 73-74 | BMW 3ser | 21.2 |
| 73-74 | Volvo 440/460 | 21.2 |
| 75 | Renault Megane | 21.8 |
| 76 | Peugeot 806 | 22.3 |
| 77 | Skoda Felicia | 23.3 |
| 78 | Citroen ZX | 24.3 |
| 79 | Renault Espace | 24.5 |
| 80 | Fiat Conquecento | 25.1 |
| 81 | Seat Toledo | 25.3 |
| 82 | Renault Clio | 27.1 |
| 83 | Alfa Romeo 145/146 | 27.5 |
| 84 | Chrysler Voyager | 27.8 |
| 85 | Renault Twingo | 31.1 |
(Рейтинг по данным РБК)
Для рассчета страховой премии КАСКО или ОСАГО, оформления полиса, консультаций по
автострахованию или приглашения нашего специалиста Вам достаточно связаться с
нами:
или послать заявку на расcчет страховой премии или оформление полиса с
SMS-страницы нашего сайта.
|
|